不同券商所提供的API功能,在報價方面有很大差異,GSnail 會盡可能支援其提供的功能,底下列出不同券商API所提供的功能,其中O符號代表該API有提供此功能,X符號表示未提供或不開放給客戶使用,※符號表是API有提供但GSnail尚未實作串接。
| 功能 | 群益API | 元大OneAPI | 統一期貨(PFCF) | 
|---|---|---|---|
| 證券報價 | O | O | X | 
| 期貨報價 | O | O | O | 
| 國外期貨報價 | ※ | ※ | ※ | 
| 證券下單與回報 | O | O | X | 
| 期權下單與回報 | O | O | O | 
| 海期下單與回報 | ※ | ※ | ※ | 
| 證券即時庫存 | O | ※ | X | 
| 期貨未平倉 | O | X | O | 
| 海期未平倉 | ※ | X | ※ | 
| 盤中回補成交明細 | O | X | X | 
| 五檔報價 | O | O | O | 
| (期)累計委託買/賣口筆數 | O | O | X | 
| (期)累計成交買/賣筆數 | O | O | X | 
| 提供報價商品清單/資訊 | O | X | O | 
| 連線次數限制 | 2(可申請增加) | 1 | 2+(目前未限制重覆連線) | 
| 可訂閱報價商品上限 | 100檔/每一連線(可申請增加) | 2000 | |
| 其他限制與說明 | 因為元大OneAPI未提供當日報價商品清單,必須程式內建商品清單,選擇權商品因為太多且更動速度太快,GSnail暫不支援元大的選擇權商品報價 | 
